咸亨国际中签率出炉 605056中签号公布时间
2021/7/12 10:22:42 来源:互联网
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供咸亨国际中签率查询。
咸亨国际主营业务为为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商,并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。据交易所公告,咸亨国际公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,156,047户,有效申购股数为118,233,870,000股。回拨后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03045574%。
申购信息
发行状况 | 股票代码 | 605056 | 股票简称 | 咸亨国际 |
申购代码 | 707056 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.65 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.25 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.46 | |
网上发行日期 | 2021-07-09 (周五) | 网下配售日期 | 2021-07-09 | |
网上发行数量(股) | 36,009,000 | 网下配售数量(股) | 4,001,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-13 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
中签号公布日期 | 2021-07-13 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.030456 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-13 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5754080.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2054.51 |
网上有效申购户数(户) | 16156047 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 11823387.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.1810 | 13.8927 | 16.4741 | 14.8797 |
净资产(亿元) | 8.2894 | 7.9306 | 9.6827 | 9.8624 |
少数股东权益(万元) | 1419.53 | 1324.72 | 1741.94 | 1788.79 |
营业收入(亿元) | 19.4774 | 8.1432 | 19.9087 | 3.0147 |
净利润(亿元) | 2.3966 | 0.6742 | 2.4354 | 0.1797 |
资本公积(万元) | 14212.23 | 16676.70 | 16670.83 | 16670.83 |
未分配利润(亿元) | 2.6702 | 2.0744 | 3.5637 | 3.7387 |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.18 | 0.66 | - |
稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.18 | 0.66 | - |
每股现金流(元) | 0.32 | 0.27 | 1 | - |
净资产收益率(%) | 30.94 | 7.72 | 26.91 | 1.82 |
以上便是关于“咸亨国际中签率出炉 605056中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。