今日新股山东玻纤申购 山东玻纤股票代码605006
2020/8/21 10:01:49 来源:互联网
今日新股山东玻纤申购,股票代码 605006,股票简称 山东玻纤,申购代码 707006,上市地点 上海证券交易所主板,发行价格(元/股) 3.84。
山东玻纤(605006)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 605006 | 股票简称 | 山东玻纤 |
申购代码 | 707006 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 3.84 | 发行市盈率 | 15.98 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.57 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.84 | |
网上发行日期 | 2020-08-21 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-21 | |
网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 70,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-25 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-13 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 13141170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1877.31 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-25 (周二) |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.39 | 发行后每股净资产(元) | 3.38 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 |
首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 玻璃纤维及其制品的生产、销售;销售:铂、铑、黄金制品、煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,同时在沂水县范围内提供热电产品 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目 | 79594.98 | |
2 | 补充营运资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 99594.98 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -61194.98 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 259.36% |
山东玻纤财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 44.0412 | 40.8102 | 40.3015 | 37.7719 |
净资产(亿元) | 13.3655 | 13.5757 | 12.9340 | 12.1129 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 8.9840 | 18.1128 | 9.2287 | 18.0340 |
净利润(亿元) | 0.62 | 1.46 | 0.82 | 1.69 |
资本公积(万元) | 35145.60 | 35145.60 | 35145.60 | 35145.60 |
未分配利润(亿元) | 5.28 | 5.49 | 4.91 | 4.08 |
基本每股收益(元) | - | 0.37 | - | 0.42 |
稀释每股收益(元) | - | 0.37 | - | 0.42 |
每股现金流(元) | - | -0.10 | - | 1.00 |
净资产收益率(%) | 4.75 | 11.39 | 6.56 | 14.98 |
山东玻纤主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 263701361 | 65.93 |
2 | 东方邦信创业投资有限公司 | 80000000 | 20 |
3 | 临沂至诚投资股份有限公司 | 46798639 | 11.7 |
4 | 北京黄河三角洲投资中心(有限合伙) | 9500000 | 2.37 |
合计 | 400000000 | 100 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。